割れたガラスも元通り!!
~ ほっておくと、そのうち致命傷に! ~
落としたりして、ガラスが割れてしまったと言う人はたくさんいます。
当店でも、一番多いお問い合わせです。
動くからといって、そのままにしていると液晶までダメにしてしまい、使用できなくなる可能性も有ります!!
早めの修理をオススメします。
(広い範囲割れている場合はガラス液晶修理(重度)となります。)
機種 | 通常料金 | 所要時間 |
---|---|---|
16e | ¥22,000 (有機EL ¥29,700) | 30min |
16 Pro Max | ¥41,800 (有機EL ¥71,500) | 30min |
16 Pro | ¥39,600 (有機EL ¥55,000) | 30min |
16 Plus | ¥27,500 (有機EL ¥39,600) | 30min |
16 | ¥27,500 (有機EL ¥39,600) | 30min |
15 Pro Max | ¥26,400 (有機EL ¥38,500) | 30min |
15 Pro | ¥26,400 (有機EL ¥35,200) | 30min |
15 Plus | ¥18,700 (有機EL ¥27,500) | 30min |
15 | ¥18,700 (有機EL ¥25,300) | 30min |
14 Pro Max | ¥24,200 (有機EL ¥34,100) | 30min |
14 Pro | ¥22,000 (有機EL ¥31,900) | 30min |
14 Plus | ¥11,880 (有機EL ¥20,900) | 30min |
14 | ¥11,000 (有機EL ¥18,700) | 30min |
13 Pro Max | ¥18,700 (有機EL ¥28,600) | 30min |
13 Pro | ¥15,400 (有機EL ¥26,400) | 30min |
13 | ¥9,900 (有機EL ¥17,600) | 30min |
13 mini | ¥9,900 (有機EL ¥18,700) | 30min |
SE(3世代) | ¥6,930 (プレミアム液晶 ¥9,130) | 30min |
12 Pro Max | ¥11,000 (有機EL ¥18,700) | 30min |
12 / 12 Pro | ¥7,700 (有機EL ¥13,200) | 30min |
12 mini | ¥8,800 (有機EL ¥14,300) | 30min |
11 Pro Max | ¥8,800 (有機EL ¥14,300) | 30min |
11 Pro | ¥6,600 (有機EL ¥11,000) | 30min |
11 | ¥6,380 | 30min |
XR | ¥6,380 | 30min |
XS Max | ¥8,800 (有機EL ¥12,100) | 30min |
XS | ¥6,380 (有機EL ¥8,800) | 30min |
X | ¥5,830 (有機EL ¥8,250) | 30min |
8 Plus | ¥6,930 ※【ガラス液晶修理 硬度9H強化ガラスフィルム貼付け込】 | 30min |
8 | ¥6,380 ※【ガラス液晶修理 硬度9H強化ガラスフィルム貼付け込】 | 30min |
7 Plus | ¥6,380 ※【ガラス液晶修理 硬度9H強化ガラスフィルム貼付け込】 | 30min |
7 | ¥5,830 ※【ガラス液晶修理 硬度9H強化ガラスフィルム貼付け込】 | 30min |
SE(2世代) | ¥6,380 (プレミアム液晶 ¥8,580) ※【ガラス液晶修理 硬度9H強化ガラスフィルム貼付け込】 | 30min |
SE | ¥4,400 | 30min |
6s Plus | ¥5,500 | 30min |
6s | ¥5,280 | 30min |
6 Plus | ¥5,500 | 30min |
6 | ¥4,400 | 30min |
5 シリーズ | ¥4,400 | 30min |
各種クレジットご利用いただけます。
※表示価格は全て税込価格です。
※修理不可だった場合、調査費用として3,850円(税込)いただきます。
全ての修理に言えることですが、故障した iPhoneを正規店
(Apple、SoftBank、au、docomo)のショップへ持ち込んでも、即日修理はしてもらえません。
時間も手間も料金もかかります!!
何と言ってもデータが消えてしまうので自分でバックアップ、復元しなければいけません。
当店なら即日修理させて頂きます!!
データの損失の心配もございませんし、お急ぎの方にはオススメです。